Idealmaße für Speisen und Getränke
Anhand von Maßtabellen können Sie erkennen, wie Sie Speisen und Getränke richtig portionieren.
Suppen | A la carte | Menü |
|---|---|---|
1 l gebundene Suppe | 3-4 Teller | 4-5 Teller |
1 l klare Suppe | 5-6 Bouillontassen | 5-6 Bouillontassen |
Suppeneinlagen | 20-30 g pro l Suppe | 20-30 g pro l Suppe |
Gries, Mehl | 40-50 g pro l Suppe | 40-50 g pro l Suppe |
Gerste, Reis | 30-40 g pro l Suppe | 30-40 g pro l Suppe |
Verschiedene Gemüse | 400-500 g pro l Suppe | 400-500 pro l Suppe |
Haferflocken, Grütze, w. Bohnen | 50-60 pro l Supe | 50-60 pro l Suppe |
Eier und Eierspeisen | A la carte | Menü |
|---|---|---|
Als Vorspeise | 3 ganze Eier | 1-2 ganze Eier |
Gekochte Eier | 3-4 ganze Eier | 2 ganze Eier |
Omelette | 3 ganze Eier | 2 ganze Eier |
Spiegelei | 3 ganze Eier | 2 ganze Eier |
Fisch, Fleisch, Geflügel | A la carte | Menü |
|---|---|---|
Barsch | 200-250 g | 100-150g |
Äsche, Felchen | 250-300g | 120-180g |
Forelle | 250-300g | 120-150g |
Hecht | 300-350g | 150-180g |
Lachs | 220-300g | 120-150g |
Seezunge | 250-400g | 120-200g |
Steinbutt | 250-400g | 120-200g |
Zander | 250-300g | 120-180g |
Filetierter Fisch | 80-120g | 50-80g |
Rind | ||
Beefsteak | 120-200g | 70-100g |
Entrecote | 150-200g | 70-100g |
Rumpsteak | 150-200g | 80-120g |
Gekochtes Rindfleisch | 200-250g | 120-150g |
Filet | 150-180g | 80-100g |
Roastbeef | 150-200g | 80-100g |
Rindsbraten | 150-220g | 100-150g |
Zunge | 150-180g | 80-100g |
Innereien, vorgekockt | 180-200g | 100-120g |
Kalb | ||
Naturschnitzel | 120-170g | 80-100g |
Schnitzel, paniert | 80-120g | 60-100g |
Kalbsbraten | 180-220g | 100-150g |
Kalbskotelette | 150-200g | 80-120g |
Kalbsscheiben, dünn | 150-180g | 80-100g |
Leber, Nieren | 150-180g | 80-100g |
Kalbskopf ohne Knochen | 250-300g | 130-170g |
Kalbfleisch, gedünstet | 200-25g | 100-150g |
Schwein | ||
Schweinekotelette | 150-200g | 80-100g |
Schweinebraten | 180-220g | 100-150g |
Schweinskarree | 150-200g | 80-120g |
Speck | 150-180g | 80-120g |
Wild | ||
Rehkeule | 200-280g | 100-150g |
Rehrücken | 300-450g | 150-250g |
Rehpfeffer | 250-350g | 120-180g |
Hasenpfeffer | 200-300g | 120-180g |
Hasenrücken | 250-350g | 150-200g |
Fasan | 250-350g | 200-250g |
Rebhuhn | 200-300g | 200-250g |
Geflügel | ||
Huhn | 300-400g | 200-300g |
Ente | 350-450g | 250-350g |
Gans | 450-550g | 300-450g |
Truthahn | 300-400g | 200-300g |
Perlhuhn | 250-300g | 180-280g |
Taube | 200-250g | 150-200g |
Rebhunh | 200-300g | 200-250g |
Beilagen | A la carte | Menü |
|---|---|---|
Reis | 80-100g | 40-60g |
Kartoffel | 200-350g | 100-200g |
Nudel | 150-200g | 100-125g |
Frisches Gemüse | A la carte | Menü |
|---|---|---|
Blumenkohl | 200-250g | 100-150g |
Grüne Bohnen | 200-250g | 100-150g |
Erbsen | 150-200g | 80-100g |
Karotten | 150-200g | 100-120g |
Ganze Erbsen | 180-220g | 80-100g |
Spargel | 250-300g | 150-200g |
Spinat | 200-250g | 150-180g |
Tomaten | 250-300g | 150-200g |
Kopfsalat | 120-150g | 100-120g |
Tiefkühlgemüse | A la carte | Menü |
|---|---|---|
Bohnen | 120-140g | 80-100g |
Erbsen | 100-120g | 8-100g |
Karotten | 120-150g | 100-120g |
Sprossenkohl | 120-150g | 80-100g |
Spinat | 120-150g | 80-100g |
Aufschnitt, Käse | A la carte | Menü |
|---|---|---|
Gemischte kalte Platte | 100-150g | 60-80g |
Schinken | 100-130g | 60-70g |
Rohschinken | 90-100g | 50-60g |
Bündnerfleisch | 90-100g | 50-60g |
Salami | 100-130g | 60-70g |
Belegte Brot | 80-100g | 60-80g |
Hartkäse | 100-120g | 60-70g |
Weichkäse | 80-100g | 50-60g |
Schmelzkäse | 150-200g | 60-80g |
Verschiedenes |
|
|
|---|---|---|
Frühstücksbutter | 20-30g | |
Früstücksmarmelade | 40-60g | |
Kaffee, gemahlen | 60-70g pro l | |
Tee | 5-10g pro l | |
1 kg Röstkartoffeln | 60-80g | |
1 kg Bratkartoffeln | 100-150g | |
1 kg Pommes frites | 60-80g | |
1 kg Röstgemüse | 60-80g |
Getränke |
|
|
|---|---|---|
Aperitif (verschiedene) | 4 cl | |
Sherry, Cherry | 5 cl | |
Digestif (bis 30% Alkohol: | 4 cl | |
Digestif | 2 cl | |
Schnäpse für Cocktails | 2-4 cl | |
Brandy | 2 cl | |
Cognac, Armangnac, Calvados | 2 cl | |
Whisky | 2 cl |





